桂林整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 三里店二轻干校公寓(房东) | 3室1厅 | 800/月 |
| 广西二轻工业管理学校(房东) | 3室1厅 | 800/月 |
| 龙船坪小区(房东) | 1室1厅 | 650/月 |
| 桂林市七星区三里店朝(房东) | 1室1厅 | 60/月 |
| 桂林市七星区三里店师(房东) | 1室1厅 | 60/月 |
| 奇峰小筑(房东) | 2室2厅 | 70/月 |
桂林中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 白领公寓日租/单月租(整租) | 1室0厅 | 1000/月 |
| 精品楼盘出租(整租) | 2室2厅 | 1000/月 |
| 桂林中心繁华地西城路(整租) | 1室0厅 | 35/月 |
| 西城路步行街(整租) | 1室0厅 | 40/月 |
| 桂林中心繁华地西城路(整租) | 1室0厅 | 35/月 |
| 桂林中心繁华地西城路(整租) | 1室0厅 | 60/月 |
桂林个人租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 广西二轻工业管理学校(整租) | 3室1厅 | 800/月 |
| 三里店二轻干校公寓(整租) | 3室1厅 | 800/月 |
| 龙船坪小区(整租) | 1室1厅 | 650/月 |
| 桂林市七星区三里店朝(整租) | 1室1厅 | 60/月 |
| 桂林市七星区三里店师(整租) | 1室1厅 | 60/月 |
| 奇峰小筑(整租) | 2室2厅 | 70/月 |
桂林短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 桂林市七星区三里店朝(房东) | 1室1厅 | 60/月 |
| 桂林市七星区三里店师(房东) | 1室1厅 | 60/月 |
| 奇峰小筑(房东) | 2室2厅 | 70/月 |
| 奇峰小筑(房东) | 2室1厅 | 70/月 |
| 呜翠利好酒店公寓(房东) | 1室0厅 | 2100/月 |
| 呜翠新都利好时代酒店(房东) | 1室0厅 | 1800/月 |