桂林中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 万象城(整租) | 1室0厅 | 600/月 |
| 万达公寓(整租) | 1室1厅 | 1100/月 |
| 嘉兴小区(整租) | 3室2厅 | 1500/月 |
| 白领公寓日租/单月租(整租) | 1室0厅 | 1000/月 |
| 精品楼盘出租(整租) | 2室2厅 | 1000/月 |
| 桂林八里街3号工业区(整租) | 3室2厅 | 550/月 |
桂林短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 白领公寓日租/单月租(中介) | 1室0厅 | 1000/月 |
| 白领公寓/日租/单月(中介) | 1室0厅 | 1000/月 |
| 先鋒天地(房东) | 1室0厅 | 88/月 |
| 桂林工学院后门 花园(房东) | 1室0厅 | 180/月 |
| 桂林市穿山公园内(房东) | 1室0厅 | 600/月 |